
| Art.Nr. | Länge | Preis |
|||||
| 091647 | 300 mm | 13.00 |
|
| Art.Nr. | Breite | Totallänge | Preis |
||||
| 098145 | 60 mm | 200 mm | 5.50 |
|
| Art.Nr. | Totallänge | Preis |
|||||
| Wurstzange | |||||||
| 098146 | 280 mm | 29.00 |
|
||||
| Muschelförmig | |||||||
| 098150 | 240 mm | 6.20 |
|
||||
| Muschelförmig | |||||||
| 098151 | 310 mm | 7.80 |
|
||||
| Art.Nr. | Totallänge | Preis |
|||||
| 098149 | 300 mm | 16.00 |
|
| Art.Nr. | Totallänge | Preis |
|||||
| 098152 | 240 mm | 35.00 |
|
| Art.Nr. | Länge | Preis 1
20
50 |
|||||
| 015950 | 190 mm | 30.00 28.45 27.65 |
|
||||
| Bombierte Form | |||||||
| mm | 30.00 28.45 27.65 |
|
|||||
| Bombierte Form | |||||||
| 017582 | 190 mm | 36.00 34.40 33.10 |
|
||||
| Art.Nr. | Totallänge | Preis 1
20
50 |
|||||
| 015953 | 140 mm | 28.00 26.55 25.70 |
|
| Art.Nr. | Totallänge | Preis |
|||||
| 017581 | 165 mm | 14.00 |
|
| Art.Nr. | Totallänge | Preis |
|||||
| 015956 | 235 mm | 43.00 |
|