
| Art.Nr. | Ø | Maschenweite | Höhe | Preis |
|||
| 098930 | 240 mm | 0,5 mm | 80 mm | 21.00 |
|
||
| 098931 | 240 mm | 1 mm | 80 mm | 21.00 |
|
||
| 098932 | 300 mm | 0,5 mm | 90 mm | 29.00 |
|
||
| 098933 | 300 mm | 1 mm | 90 mm | 29.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Maschenweite | Preis |
||||
| 098935 | 340 mm | 1 mm | 43.00 |
|
|||
| 098936 | 340 mm | 2 mm | 45.00 |
|
|||
| 098937 | 340 mm | 3 mm | 45.00 |
|
| Art.Nr. | Innen-Ø | Rahmenhöhe | Maschenweite | Preis |
|||
| 098919 | 300 mm | 120 mm | 0,8 mm | 265.00 |
|
||
| 098920 | 360 mm | 120 mm | 0,8 mm | 289.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Maschenweite | für Nr. | Preis |
|||
| 098921 | 300 mm | 0,4 mm | 098919 | 42.00 |
|
||
| 098922 | 300 mm | 0,8 mm | 098919 | 42.00 |
|
||
| 098923 | 300 mm | 1,2 mm | 098919 | 42.00 |
|
||
| 098924 | 360 mm | 0,4 mm | 098920 | 44.00 |
|
||
| 098925 | 360 mm | 0,8 mm | 098920 | 44.00 |
|
||
| 098926 | 360 mm | 1,2 mm | 098920 | 44.00 |
|
| Art.Nr. | Innen-Ø | Aussen-Ø | Höhe | Preis |
|||
| 098247 | 400 mm | 440 mm | 200 mm | 185.00 |
|
| Art.Nr. | Ø oben innen | Höhe | Inhalt | Preis |
|||
| 098580 | 450 mm | 250 mm | 24 L | 210.00 |
|
||
| 098581 | 500 mm | 270 mm | 32 L | 240.00 |
|
| Art.Nr. | Innen-Ø | Höhe | Inhalt | Preis |
|||
| 098241 | 480 mm | 210 mm | 30 L | 390.00 |
|
||
| 098242 | 580 mm | 280 mm | 56 L | 590.00 |
|
| Art.Nr. | Inhalt | Ø | Höhe | Preis |
|||
| 098652 | 20 l | 430 mm | 500 mm | 295.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Höhe | Stiellänge | Preis |
|||
| 098203 | 230 mm | 200 mm | 400 mm | 33.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Höhe | Stiellänge | Preis |
|||
| 098204 | 200 mm | 200 mm | 460 mm | 75.00 |
|
||
| 098205 | 240 mm | 250 mm | 500 mm | 92.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Höhe | Stiellänge | Preis |
|||
| 098207 | 200 mm | 150 mm | 560 mm | 130.00 |
|
||
| 098208 | 240 mm | 190 mm | 500 mm | 140.00 |
|
| Art.Nr. | Grösse | Preis 1
10
50 |
|||||
| 098302 | 880 x 880 mm | 16.50 15.70 15.10 |
|
| Art.Nr. | Ø | Totallänge | Preis 1
10
30 |
||||
| CNS | |||||||
| 098273 | 120 mm | 270 mm | 12.00 11.40 11.05 |
|
|||
| CNS | |||||||
| 098318 | 140 mm | 310 mm | 13.00 12.35 11.95 |
|
|||
| CNS | |||||||
| 098274 | 160 mm | 340 mm | 15.00 14.30 13.85 |
|
|||
| CNS | |||||||
| 098319 | 180 mm | 360 mm | 17.00 16.15 15.65 |
|
|||
| CNS | |||||||
| 098275 | 200 mm | 380 mm | 21.00 19.95 19.35 |
|
|||
| CNS | |||||||
| 098314 | 220 mm | 400 mm | 33.00 31.35 30.35 |
|
|||
| CNS elektropoliert, auswechselbarer Siebeinsatz | |||||||
| 098293 | 260 mm | 590 mm | 102.00 96.90 93.85 |
|
|||
| CNS elektropoliert, auswechselbarer Siebeinsatz | |||||||
| 098294 | 300 mm | 630 mm | 119.00 113.05 109.45 |
|
|||
| Art.Nr. | Ø | für Nr. | Preis |
||||
| 098296 | 260 mm | 098293 | 42.00 |
|
|||
| 098297 | 300 mm | 098294 | 52.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Totallänge | Preis 1
10
30 |
||||
| 098298 | 80 mm | 340 mm | 24.50 23.30 22.55 |
|
|||
| 098299 | 100 mm | 370 mm | 26.70 25.35 24.55 |
|
| Art.Nr. | Aussenmasse | Grösse | Preis |
||||
| 098692 | 740 x 325 x 65 mm | GN 1/1 | 390.00 |
|
|||
| 098693 | 490 x 265 x 65 mm | GN 1/2 | 295.00 |
|
| Art.Nr. | Ø oben | Ø unten | Lochung | Preis |
|||
| 098653 | 205 mm | 140 mm | 98.00 |
|
|||
| Weitere Siebeinsätze: | |||||||
98.00 |
|
||||||
| Feinpürieren | |||||||
| 098655 | 1 mm | 18.50 |
|
||||
| Spätzli | |||||||
| 098661 | 8 mm | 18.50 |
|
||||
| Art.Nr. | B x T x H | Preis |
|||||
| 098680 | 460x160x280 mm | 1950.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Höhe | Preis |
||||
| CNS, Deckel gelocht | |||||||
| 018680 | 70 mm | 110 mm | 31.00 |
|
|||
| CNS, mit Siebdeckel | |||||||
| 018681 | 70 mm | 110 mm | 39.00 |
|
|||
| Art.Nr. | Ø | Höhe | Preis |
||||
| 094445 | 60 mm | 220 mm | 21.00 |
|
| Art.Nr. | Ø | Höhe | Preis |
||||
| 094448 | 60 mm | 175 mm | 28.00 |
|